| Наименование товара | Цена |
|---|
| 1. Плоты спасательные |
|---|
| Плоты спасательные морские |
| ПСН-10МК C Pack | 98 471,00 |
| ПСН-10МК SOLAS A Pack | 109 386,00 |
| ПСН-10МК SOLAS B Pack | 106 377,00 |
| ПСН-12МК C Pack | 123 192,00 |
| ПСН-12МК SOLAS A Pack | 136 880,00 |
| ПСН-12МК SOLAS B Pack | 127 735,00 |
| ПСН-16МК C Pack | 140 243,00 |
| ПСН-16МК SOLAS A Pack | 152 928,00 |
| ПСН-16МК SOLAS B Pack | 143 016,00 |
| ПСН-20МК C Pack | 152 161,00 |
| ПСН-20МК SOLAS A Pack | 166 616,00 |
| ПСН-20МК SOLAS B Pack | 157 353,00 |
| ПСН-25МК C Pack | 202 193,00 |
| ПСН-25МК SOLAS A Pack | 260 072,00 |
| ПСН-25МК SOLAS B Pack | 208 978,00 |
| ПСН-6МК C Pack | 88 913,00 |
| ПСН-6МК SOLAS A Pack | 97 114,00 |
| ПСН-6МК SOLAS B Pack | 93 928,00 |
| ПСНЛ-20 М | |
| Плоты спасательные речные |
| ПСН-10Р | 82 010,00 |
| ПСН-10Р С Pack | 84 842,00 |
| ПСН-16 Р | 110 507,00 |
| ПСН-16 Р C Pack | 117 174,00 |
| ПСН-20Р | 128 207,00 |
| ПСН-20Р С Pack | 131 806,00 |
| ПСН-25Р | 174 109,00 |
| ПСН-25Р С Pack | 177 767,00 |
| ПСН-6Р | 67 024,00 |
| ПСН-6Р С Pack | 71 508,00 |
| Плоты спасательные яхтенные |
| ПСНЯ-4 (в КСП) | 56 817,00 |
| ПСНЯ-4 (в чехле) | 49 737,00 |
| ПСНЯ-6 (в КСП) | 59 885,00 |
| ПСНЯ-6 (в чехле) | 53 631,00 |
| ПСНЯ-8 (в КСП) | 65 136,00 |
| ПСНЯ-8 (в чехле) | 58 705,00 |
| Плоты спасательные авиационные |
| Лодка МЛАС-1об | 14 455,00 |
| ПСН-1 | 18 467,00 |
| ПСН-20 АК | 751 011,00 |
| ПСН-25/30 | 842 992,00 |
| ПСН-6 А, ПСН-6 АМ | 107 557,00 |
| ПСН-6 АК | 618 792,00 |
| 2. Лодки резиновые надувные под мотор |
|---|
| Айгуль-21АП с прист. | 9753,61 |
| Кайнар (СНЛ-8) | 114342,00 |
| Караидель -3 Ипп ПВХ! | 21018,16 |
| Караидель- 5 Ипп ПВХ! | 31173,11 |
| Караидель-2 Сб (с фальшбортом) | 13553,29 |
| Караидель-24 (без фальшборта) | 12544,63 |
| Караидель-3 | 11652,49 |
| Караидель-4 Сб (с фальшборотм) | 21134,00 |
| Караидель-44 (без фальшборта) | 19839,00 |
| Караидель-5 Сб с фальшбортом | 22606,00 |
| МЛ-2 | 15025,33 |
| МЛ-3 | 16069,50 |
| МЛ-5 | 23841,16 |
| МЛ-6 | 25266,76 |
| МЛК-6 | 26220,82 |
| МЛК-8 | 30397,50 |
| Стриж (шлюпка) | 136594,00 |
| Стриж PP (шлюпка) без снабжения | 153297.00 |
| Толпар 3П И | 11507,73 |
| Толпар-3П | 10376,18 |
| 3. Лодки резиновые надувные гребные |
|---|
| Лодки надувные |
| Айгуль | 6631.90 |
| Айгуль М | 7022.44 |
| Айгуль-21 | 8070.24 |
| Ветерок-1 с веслами | 4195.80 |
| Ветерок-1 с гребками | 3934.53 |
| Елга-1 | 4290.48 |
| Идель (лодка-плот) | 15708.09 |
| Колибри-1 с гребками | 3083.36 |
| Корсар - 2И | 8157.65 |
| Корсар -1 | 4261.35. |
| Корсар -1 И | 6623.71 |
| Корсар -2 | 5642.35 |
| Корсар -21 | 6503.56 |
| Корсар-11 | 5447.53 |
| Л-3 | 10982.46 |
| Л-31 | 13517.80 |
| Лемеза-1 | 4106.41 |
| Лемеза-1 И | 6590.94 |
| Лемеза-1 Ипп ПВХ! | 8194.23 |
| Лира-2 | 5910.90 |
| Лира-21 | 6805.78 |
| Лира-21 М | 6877.69 |
| Наяда-2И | 7677.89 |
| Наяда-2ИПП | 10006.36 |
| Омега-1,5 - НОВИНКА | 5331.00 |
| Омега-2 | 6229.53 |
| Омега-2 без фартука | 5905.44 |
| Омега-2 с палаткой | 7891.83 |
| Омега-2 СЛП | 6650.10 |
| Омега-21 | 7221.81 |
| Омега-21 М | 7309.20 |
| Омега-24 | 6682.88 |
| Охотник-1А | 4522.62 |
| Охотник-1Б | 4783.89 |
| Палатка к "Омеге-2" | 1081.20 |
| Толпар-3 слп | 11070.76 |
| Толпар-31 | 8529.08 |
| Турист-2 | 9259.17 |
| Турист-3 И | 12754.01 |
| Турист-3 Ипп | 17037.48 |
| Турист-3, К-1 | 10355.23 |
| Турист-3, К-2 | 10699.34 |
| Турист-3, К-3 (4х веслн.) | 11459.50 |
| Турист-3, К-4 | 10587.37 |
| Уфимка-1,5 | 4469.82 |
| Уфимка-21 | 6801.24 |
| Уфимка-22 | 5405.65 |
| Уфимка-22 слп | 5701.52 |
| Уфимка-22 слф | 5760.69 |
| Уфимка-23 | 4921.36 |
| Уфимка-24 | 6098.43 |
| Чиж-1 | 4150.28 |
| Лодки надувнные для водного туризма |
| ЛВТ-10 | 25721.04 |
| ЛВТ-6 | 20445.55 |
| ЛВТ-61 | 24187.09 |
| ЛВТ-8 | 23198.45 |
| ЛВТ-81 | 27042.85 |
| 4. Лодки ПВХ надувные гребные "Орбита" |
|---|
| Орбита 1,5 | 8000 руб. |
| Орбита 2 | 9250 руб. |
| Орбита 3 | 10250 руб |
| 5. Лодки ПВХ надувные под мотор "Камыш", "Удача", "Евра" |
|---|
| ВУД 1,5 | 10900 |
| ВУД 2 | 12600 |
| Камыш-3000 | 20400 |
| Камыш-3200 | 28000 |
| Удача 2700В1, В2 | 14350 |
| Удача 2900В1, В2 | 15200 |
| 6. Лодки ПВХ надувные гребные и под мотор ВУД |
|---|
| ВУД-1,5 | 0 |
| ВУД-2 | 0 |
| ВУД-2М | 0 |
| ВУД-2Т | 0 |
| 7. Лодки ПВХ надувные "АЭРО" |
|---|
| Лодки ПВХ надувные гребные |
| Аэро G-230 | 9 500,00 |
| Аэро G-260 | 10 500,00 |
| Лодки ПВХ надувные под мотор |
| Аэро N-330 | 33 900,00 |
| Аэро N-380 | 44 900,00 |
| Аэро N-420 | 0 |
| Аэро U-250S* | 15 500,00 |
| Аэро U-270S* | 16 100,00 |
| Аэро U-280 | 20 000,00 |
| Аэро U-300 | 26 900,00 |
| Аэро V-340 | 33 900,00 |
| Аэро V-360 | 39 900,00 |
| Аэро С-320 | 35 000,00 |
| 8. Индивидуальные средства спасения |
|---|
| Жилеты спасательные |
| Жилет авиационный спасательный АСЖ-63П | 4307,00 руб./шт |
| Жилет ЖВС | 886,18 руб./шт |
| Жилет ЖВСН-01 | 1237,82 руб./шт |
| Жилет набивной спасательный ЖС-II-М (1 ящ. - 6 шт.) | 2781,26 руб./шт |
| Жилет набивной спасательный ЖСДР (1ящ. - 10 шт.) | 1262,60 руб./шт |
| Жилет набивной спасательный ЖСР (1ящ. - 6 шт.) | 1380,60 руб./шт |
| Жилет набивной страховочный ЖСТ (1ящ. - 10 шт.) | 1154,04 руб./шт |
| Жилет спасательный детский ЖСД (1ящ. - 10 шт.) | 1113,92 руб./шт |
| Жилет спасательный ЖС-М | 2033,14 руб./шт |
| Нагрудник спасательный НСУ | 2165,28 руб./шт |
| ПСН-1 |
| ПСН-1 | 18467.00 |
| 9. Специальная техника |
|---|
| Трапы надувные авиационные |
| Трап ТНД | 655431,00руб./шт |
| Трап ТНО-2 | 341964,00руб./шт |
| Трап ТНО-2М | 327627,00руб./шт |
| Подъемники тканевые пневматические |
| Подъемник АПТП (из 10 баллонов) | 665048,00 руб./к-т |
| Подъемник АПТП (из 14 баллонов) | 883348,00 руб./к-т |
| Подъемник АПТП (из 6 баллонов) | 448400,00 руб./к-т |
| Подъемник АПТП (из 8 баллонов) | 544688,00 руб./к-т |
| Подушки пневматические |
| Подушка пневмотическая ПАП 40-2000 | 6407.00 руб./шт |
| Приборы спасательные для судов внутреннего плавания |
| Прибор спасательный (набивной) ПС-10 | 5015,00 руб./шт |
| Прибор спасательный (набивной) ПС-2 | 1593,00 руб./шт |
| Прибор спасательный (набивной) ПС-4 | 2124,00 руб./шт |
| Прибор спасательный (набивной) ПС-6 | 2891,00 руб./шт |
| Прибор спасательный (набивной) ПС-8 | 3658,00 руб./шт |
| Плавучие технические средства |
| Лодка для проверки диптанкеров ЛПД | договор. |
| Понтон для покраски судов ППС | договор. |
| Чехлы защитные для шлюпок |
| Для шлюпки длиной 3м. | договор. |
| Изделия спецназначения |
| Мешок МЛО-6М | 678.00 руб./шт |
| Наплава НРТ-К | договор. |
| Поплавок Д2Б-4500-150А | 138178,00 руб./шт |
| Пояс надувной НП-2А | договор. |
| Эвакуационный спасательный контейнер ЭСК | 62270,00 руб./шт |
| 10. Товары для отдыха и развлечений |
|---|
| Бассейны |
| Бассейн БСР-1 (2х2х0,7м.) (без ящика) | 11118,00 |
| Бассейн БСР-2 (1х2х0,7м.) (без ящика) | 7984,00 |
| Бассейн БСР-3 (1х1х0,7м.) (без ящика) | 5730,00 |
| Бассейн-вкладыш БВ | по заказу |
| Бассейн-вкладыш БВ-01 | по заказу |
| Палатки туристические |
| Палатка для рыбака "Снежинка" (резиноткан.) | 4203,00 |
| Палатка для рыбака "Снежинка-1" (п/э) | 3030,00 |
| Палатка для рыбака п/э | 117,00 |
| Палатка пневмокаркасная "Мотылек-1" | 10643,00 |
| Палатка пневмокаркасная "Мотылек-2" | 19112,00 |
| Палатка туристская "Атыш-4" | 0 |
| Палатка туристская ПТ- 2 | 0 |
| Палатка туристская ПТ- 4 | 0 |
| Шатры, летние кафе |
| Павильон-кафе | договорная |
| Шатер-кафе | договорная |
| Баллоны катамаранов |
| БКАТ 450-5000 | по заказу |
| БКАТ 550-3000 | по заказу |
| БКАТ 600-4600 | по заказу |
| БКАТ 600-6000 | по заказу |
| Матрацы |
| Матрац - кресло | 1624.00 |
| Матрац для лодок и палаток | 2264.00 |
| Матрац «Отдых» Сб/МУ | 5486.00 |
| Надувная мебель |
| Диван надувной | 2444,00 |
| Кресло надувное | 1181,00 |
| Спортивное снаряжение для отдыха |
| Баллон (Грузоподъемность: 1,5 кг) | договор. |
| Баллон (Грузоподъемность: 1,8 кг) | договор. |
| Горка водная | по заказу |
| Детская площадка | 19742,00 |
| Детский уголок | 5486,00 |
| Колесо Белка-1 | 9711,00 |
| Колесо Белка-2 | 7578,00 |
| Колесо Белка-3 | 5962.00 |
| Мяч (d=1000 мм) | 1283.00 |
| Мяч (d=1500 мм) | 1340,00 |
| Мяч (d=500 мм) | 430,00 |
| Тримаран-2 | 9515,00 |
| Тримаран-3 | договорная |
| Тримаран-4 | договорная |
| Тримаран-5 | 13102,00 руб. |
| 11. Рекламная продукция |
|---|
| "Матрешка" | 0 |
| "Снеговик" | 0 |
| Аэростат | 0 |
| Павильон металлокаркасный "Юрта" | договор. |
| Павильон пневмокаркасный "Юрта" d=5м | договор. |
| Пневмофигуры | 0 |
| Шар рекламный | 38044,00 руб. |
| Шар рекламный диаметром 5м с полотнищем | 47630,00 руб. |
| 12. Спецодежда |
|---|
| Одежда специального назначения |
| Гидрокомбинезон (ГК) | 0 |
| Гидрокомбинезон ГK-1 | 2616,00 |
| Костюм водозащитный (КВ) | 3045,76 |
| Костюм для нефтяников (КСН) | 1463,00 |
| Костюм для проходчиков (КСЗ) | 1580,00 |
| Костюм для рыбака(КР) | 1668,00 |
| Костюм для шахтеров (КШ) | 1527,00 |
| Костюм рабочий х/б | 0 |
| Костюмы гидротермический (ГТК), гидроизоляционный (КГ) и защитный (КЗ-М) | 0 |
| Костюмы для МЧС (К-МЧС-1 и К-МЧС-2) | 0 |
| Куртка ватная | 0 |
| Плащ-накидка | 463,00 |
| Полукомбинезон | 1494,00 |
| Рукавицы защитные маслобензокислотощелочестойкие с одним и двумя напалками | договорная |
| Рукавицы резинотканевы | договорная |
| Сапоги резинотканевые (бахилы) | 499,94 |
| Средство теплозащиты | 1073,00 руб./шт |
| Фартук защитный маслобензокислотощелочестойкий | 107 руб. |
| Фартук защитный маслобензокислотощелочестойкий | 115 руб. |
| Фартук защитный маслобензокислотощелочестойкий | 139 руб. |
| Фартук защитный резинотканевый | 96 руб. |
| Костюмы для членов экипажей морских судов |
| Гидрокостюм спасательный экстренного использования СГКЭ | 9005,00 |
| Гидротермокостюм ГТК-А | 7389,00 |
| Костюм защитный КЗ-А | 5985,00 |
| 13. Ткани и ленты прорезиненные |
|---|
| Ткани прорезиненные |
| 1-1ч | 37,35 руб./кв.м. |
| 1045 зел | 148,86 руб./кв.м. |
| 1045 оранж. | 99,30 руб./кв.м. |
| 1045-1 оранж., зеленая | 91,75 руб./кв.м. |
| 1073 | 96,24 руб./кв.м. |
| 18-4 Б (на перкале) | 454,81 руб./кв.м. |
| 18-4 Б (на смесовом текстиле) | 233,09 руб./кв.м. |
| 202-2пн 56303 | 112,67 руб./кв.м. |
| 202-2пн ТК -80 цветная | 128,22 руб./кв.м. |
| 202-2пн ТК-80 чер. | 154,90 руб./кв.м. |
| 228 | 250,80 руб./кв.м. |
| 295 оранж. | 175,29 руб./кв.м. |
| 295 черн. | 171,89 руб./кв.м. |
| 435 | 247,32 руб./кв.м. |
| 489 | 234,47 руб./кв.м. |
| 500 И марки А, марки Б | 421,41руб./кв.м. |
| 500 ИП марки А, марки Б | 408,52руб./кв.м. |
| 500-О-ал, 500-О-черн | 134,17 руб./кв.м. |
| 502 с липк. | 244,54 руб./кв.м. |
| 503 с липк. | 222,31 руб./кв.м. |
| 51-019 | 289,08 руб./кв.м. |
| 51-091-1 | 166,23 руб./кв.м. |
| 51-182 | 211,18 руб./кв.м. |
| 51-183-2 | 236,44 руб./кв.м. |
| 565 марки А, марки Б на перкале | 516,00 руб./кв.м. |
| 566 ЛГН-1к | 90,08 руб./кв.м. |
| 566 ЛГН-1ш | 111,05 руб./кв.м. |
| 617 | 327,63 руб./кв.м. |
| 618 | 358,39 руб./кв.м. |
| 8-1071-1 | 406,71 руб./кв.м. |
| 8-210 | 91,13 руб./кв.м. |
| 8-212 | 83,97 руб./кв.м. |
| 8-216 | 63,12 руб./кв.м. |
| 8-316 1-стор. | 96,52 руб./кв.м. |
| 8-316 2-х стор. | 88,90 руб./кв.м. |
| 8-77 | 109,67 руб./кв.м. |
| 8-91 | 79,14 руб./кв.м. |
| 952 | 350,58 руб./кв.м. |
| АХКР 851 А вулк | 209,03 руб./кв.м |
| АХКР 851 А н/в | 249,55 руб./кв.м. |
| АХКР 852 Б вулк | 198,17 руб./кв.м. |
| АХКР 852 Б н/в | 207,99 руб./кв.м. |
| АХКР 853 В вулк | 294,35руб./кв.м. |
| АХКР 853 В н/в | 310,71руб./кв.м. |
| ВМ на ОТ-1 | 134,90 руб./кв.м. |
| ВН на ОТ-1 | 115,63 руб./кв.м. |
| Клеенка подкладная | 39,70 руб./мп |
| Клеенка подкладная (белая) | 42,27 руб./мп |
| Клеенка подкладная в п/э пакете дл.1.0 м | 43,18 руб./шт |
| Клеенка подкладная в п/э пакете дл.1.5 м | 62,69 руб./шт |
| Клеенка подкладная в п/э пакете дл.2.0м | 82,71 руб./шт |
| Т-15 | 244,30 руб./кв.м. |
| Т-16 | 167,37 руб./кв.м. |
| ТСБ-30 | 209,23 руб./кв.м. |
| ТСБО | 194,41руб./кв.м. |
| Фартучная 1 стор. 78013 | 60,70 руб./кв.м. |
| Фартучная 1 стор. на миткале | 57,84 руб./кв.м. |
| Мембранное полотно |
| 8-885 вулк. к-р 1,2мм | 460,94 руб./кв.м. |
| 8-885 вулк. к-р 1,5мм | 471,47 руб./кв.м. |
| 8-885 вулк. к-р 2 мм | 629,84 руб./кв.м. |
| 8-885 вулк. к-р 3 мм | 703,62 руб./кв.м. |
| К-811 К-р 0,2-0,25 мм | 238,67руб./кв.м. |
| К-811 к-р 0,3 - 0,4 мм | 248,38 руб./кв.м. |
| К-811 к-р 0,3 мм | 248,38 руб./кв.м. |
| К-811 к-р 0,4 ЖК | 364,58руб./кв.м. |
| К-811 к-р 0,6 мм | 380,55 руб./кв.м. |
| К-811 к-р 0,8 мм | 498,81 руб./кв.м. |
| Ленты проклеечные для заделки швов |
| ш. 15 мм | 4,22 руб./мп |
| ш. 20 мм | 5,58 руб./мп |
| ш. 30 мм | 8,17 руб./мп |
| ш. 40 мм | 9,57 руб./мп |
| ш. 50 мм | 13,49 руб./мп |
| ш. 60 мм | 14,82 руб./мп |
| ш. 70 мм | 18,53 руб./мп |
| ш. 10 мм | 2,96 руб./мп |
| 393 ш. 25 мм | 6,97 руб./мп |
| 393 ш.17 мм. | 4,96 руб./мп |
| 7-4 ш. 100 мм. | 13,66 руб./мп |
| 7-4 ш. 30 мм. | 5,55 руб./мп |
| 7-4 ш. 40 мм. | 6,68 руб./мп |
| 7-4 ш. 50 мм. | 8,26 руб./мп |
| 7-4 ш. 70 мм. | 10,54 руб./мп |
| Л-1045 ш. 25 мм | 6,29 руб./мп |
| Л-77 ш. 25 мм. | 5,13 руб./мп |
| Покрытие для спортивных сооружений |
| Покрытие (толщина 3,0 мм) | 671,00 руб./кв.м. |
| Покрытие (толщина 5,0 мм) | 957,00 руб./кв.м. |
| Полотно для клас. досок (черн.) | 161,71 руб./кв.м. |
| Резинотканевая дорожка (релин) | дог. |
| Ткань 8-495 для клас. досок (цветн.) | 0 |
| Клеенка медицинская |
| Клеенка медицинская | 44.46 руб./м.п. |
| Клеенка медицинская (упаковка по 1 м) | 48.36 руб./шт |
| Клеенка медицинская (упаковка по 1,5 м) | 70.20 руб./шт |
| Клеенка медицинская (упаковка по 2 м) | 92.63 руб./шт |
| Клеенка медицинская белая | 47.34 руб./м.п. |
| 14. Ремни резиновые и ленты транспортерные |
|---|
| Ремни приводные клиновые нормальных сечений (ГОСТ 1284.2 - 89) Кордшнуровые |
| Z(0) - 1000, хлоропрен | 33,69 руб. |
| Z(0) - 1060, хлоропрен | 35,61 руб. |
| Z(0) - 1120, хлоропрен | 38,43 руб. |
| Z(0) - 1150, хлоропрен | 39,03 руб. |
| Z(0) - 1180, хлоропрен | 39,51 руб. |
| Z(0) - 1213, хлоропрен | 40,06 руб. |
| Z(0) - 1250, хлоропрен | 40,63 руб. |
| Z(0) - 1320, хлоропрен | 42,72 руб. |
| Z(0) - 1400, хлоропрен | 41,83 руб. |
| Z(0) - 1500, хлоропрен | 43,45 руб. |
| Z(0) - 1600, хлоропрен | 47,31 руб. |
| Z(0) - 1700, хлоропрен | 48,90 руб. |
| Z(0) - 1800, хлоропрен | 50,56 руб. |
| Z(0) - 1900, хлоропрен | 53,87 руб. |
| Z(0) - 2000, хлоропрен | 56,58 руб. |
| Z(0) - 2120, хлоропрен | 58,47 руб. |
| Z(0) - 500, хлоропрен | 31,78 руб. |
| Z(0) - 530, хлоропрен | 33,36 руб. |
| Z(0) - 560, хлоропрен | 34,01 руб. |
| Z(0) - 600, хлоропрен | 31,95 руб. |
| Z(0) - 630, хлоропрен | 32,45 руб. |
| Z(0) - 670, хлоропрен | 33,13 руб. |
| Z(0) - 710, хлоропрен | 30,33 руб. |
| Z(0) - 750, хлоропрен | 28,72 руб. |
| Z(0) - 800, хлоропрен | 30,93 руб. |
| Z(0) - 850, хлоропрен | 36,69 руб. |
| Z(0) - 900, хлоропрен | 35,60 руб. |
| Z(0) - 950, хлоропрен | 32,45 руб. |
| А 1000 | 48,38 руб. |
| А 1060 | 51,25 руб. |
| А 1120 | 49,08 руб. |
| А 1180 | 48,73 руб. |
| А 1213, хлоропрен | 63,22 руб. |
| А 1250, хлоропрен | 65,07 руб. |
| А 1320 | 55,17 руб. |
| А 1400, хлоропрен | 73,02 руб. |
| А 1500 | 68,25 руб. |
| А 1600 | 60,10 руб. |
| А 1700 | 60,27 руб. |
| А 1800 | 64,03 руб. |
| А 1900 | 65,73 руб. |
| А 2000 | 68,75 руб. |
| А 2120 | 60,16 руб. |
| А 2240 | 66,49 руб. |
| А 2240 ХЛ | 82,62 руб. |
| А 2360 | 72,05 руб. |
| А 2500 | 74,03 руб. |
| А 2650 | 70,82 руб. |
| А 2800 | 78,52 руб. |
| А 3000 | 83,91 руб. |
| А 3150 | 95,20 руб. |
| А 3350 | 101,53 руб. |
| А 3550 | 102,07 руб. |
| А 3750 | 113,28 руб. |
| А 4000 | 115,13 руб. |
| А 4500 | 129,63 руб. |
| А 500 | 35,95 руб. |
| А 530 | 37,81 руб. |
| А 600 | 36,86 руб. |
| А 630 | 37,58 руб. |
| А 670 | 48,06 руб. |
| А 710 | 37,22 руб. |
| А 750 | 40,45 руб. |
| А 800 | 43,13 руб. |
| А 850 | 42,14 руб. |
| А 900 | 45,05 руб. |
| А 950 | 45,94 руб. |
| В(Б) 1000 | 66,32 руб. |
| В(Б) 1060 | 70,14 руб. |
| В(Б) 1120 | 90,98 руб. |
| В(Б) 1180 | 88,57 руб. |
| В(Б) 1250 | 96,97 руб. |
| В(Б) 1320 | 89,21 руб. |
| В(Б) 1400 | 101,83 руб. |
| В(Б) 1500 | 80,09 руб. |
| В(Б) 1600 | 97,02 руб. |
| В(Б) 1700 | 74,10 руб. |
| В(Б) 1750 | 81,72 руб. |
| В(Б) 1800 | 86,02 руб. |
| В(Б) 1900 | 81,54 руб. |
| В(Б) 2000 | 79,89 руб. |
| В(Б) 2120 | 88,35 руб. |
| В(Б) 2240 | 102.98 руб. |
| В(Б) 2360 | 105,02 руб. |
| В(Б) 2500 | 115,56 руб. |
| В(Б) 2650 | 109,02 руб. |
| В(Б) 2800 | 117,87 руб. |
| В(Б) 3000 | 127,86 руб. |
| В(Б) 3150 | 148,00 руб. |
| В(Б) 3350 | 157,91 руб. |
| В(Б) 3550 | 166,85 руб. |
| В(Б) 3750 | 175,82 руб. |
| В(Б) 4000 | 188,15 руб. |
| В(Б) 710 | 55,94 руб. |
| В(Б) 750 | 57,63 руб. |
| В(Б) 800 | 58,14 руб. |
| В(Б) 850 | 71,78 руб. |
| В(Б) 900 | 65,12 руб. |
| В(Б) 950 | 69,80 руб. |
| Д(Г) 1900 | 271,98 руб. |
| Д(Г) 2120 | 292,60 руб. |
| Д(Г) 2240 | 309,21 руб. |
| Д(Г) 3000 | 363,66 руб. |
| Д(Г) 3150 | 421,85 руб. |
| Д(Г) 3350 | 446,34 руб. |
| Д(Г) 3475 | 465,38 руб. |
| Д(Г) 3550 | 472,90 руб. |
| Д(Г) 3750 | 496,51 руб. |
| Д(Г) 4000 | 529,40 руб. |
| С(В) 1800 | 104,25 руб. |
| С(В) 1900 | 109,66 руб. |
| С(В) 2000 | 131,22 руб. |
| С(В) 2120 | 129,42 руб. |
| С(В) 2240 | 146,21 руб. |
| С(В) 2360 | 145,88 руб. |
| С(В) 2500 | 146,20 руб. |
| С(В) 2650 | 155,04 руб. |
| С(В) 2800 | 189,52 руб. |
| С(В) 3000 | 183,96 руб. |
| С(В) 3150 | 201,85 руб. |
| С(В) 3350 | 214,75 руб. |
| С(В) 3550 | 227,37 руб. |
| С(В) 3585 | 241,66 руб. |
| С(В) 3750 | 240,26 руб. |
| С(В) 4000 | 285,82 руб. |
| Ремни приводные клиновые нормальных сечений (ГОСТ 1284.2 - 89) Кордтканевые |
| В(Б) 4250 | 174,39 руб. |
| В(Б) 4500 | 185,43 руб. |
| В(Б) 4750 | 190,00 руб. |
| В(Б) 5000 | 199,62 руб. |
| В(Б) 5300 | 199,08 руб. |
| В(Б) 5600 | 220,47 руб. |
| В(Б) 6000 | 237,27 руб. |
| В(Б) 6300 | 248,57 руб. |
| Д(Г) 10000 | 1216,56 руб. |
| Д(Г) 10600 | 1286,85 руб. |
| Д(Г) 11200 | 1356,00 руб. |
| Д(Г) 11800 | 1429,38 руб. |
| Д(Г) 13200 | 1583,57 руб. |
| Д(Г) 4500 | 558,47 руб. |
| Д(Г) 4750 | 586,84 руб. |
| Д(Г) 5000 | 623,65 руб. |
| Д(Г) 5300 | 654,44 руб. |
| Д(Г) 5600 | 689,39 руб. |
| Д(Г) 6000 | 734,30 руб. |
| Д(Г) 6300 | 769,09 руб. |
| Д(Г) 6700 | 815,23 руб. |
| Д(Г) 7100 | 864,23 руб. |
| Д(Г) 7500 | 914,65 руб. |
| Д(Г) 8000 | 1012.09 руб. |
| Д(Г) 8500 | 1030,53 руб. |
| Д(Г) 9000 | 1088,33 руб. |
| Д(Г) 9500 | 1161,60 руб. |
| Е(Д) 10000 | 1666,90 руб. |
| Е(Д) 10600 | 1805,01 руб. |
| Е(Д) 11200 | 1784,68 руб. |
| Е(Д) 11800 | 2013,41 руб. |
| Е(Д) 12500 | 2128,83 руб. |
| Е(Д) 13200 | 2115,63 руб. |
| Е(Д) 14000 | 2396,19 руб. |
| Е(Д) 4500 | 768,89 руб. |
| Е(Д) 4750 | 808,88 руб. |
| Е(Д) 5000 | 849,13 руб. |
| Е(Д) 5300 | 889,79 руб. |
| Е(Д) 5600 | 936,98 руб. |
| Е(Д) 6000 | 1020,94 руб. |
| Е(Д) 6300 | 1055,64 руб. |
| Е(Д) 6700 | 1119,03 руб. |
| Е(Д) 7100 | 1209,46 руб. |
| Е(Д) 7500 | 1273,63 руб. |
| Е(Д) 8000 | 1355,42 руб. |
| Е(Д) 8500 | 1446,16 руб. |
| Е(Д) 8500 | 1446,16 руб. |
| Е(Д) 9000 | 1527,76 руб. |
| Е(Д) 9500 | 1503,99руб. |
| С(В) 4250 | 254,57 руб. |
| С(В) 4350 | 348,71 руб. |
| С(В) 4500 | 309,61 руб. |
| С(В) 4750 | 337,27 руб. |
| С(В) 5000 | 297,69 руб. |
| С(В) 5300 | 309,47 руб. |
| С(В) 5600 | 350,55 руб. |
| С(В) 6000 | 402,31 руб. |
| С(В) 6300 | 372,79 руб. |
| С(В) 6700 | 394,95 руб. |
| С(В) 7100 | 417,89 руб. |
| С(В) 7500 | 491,41 руб. |
| С(В) 8000 | 472,90 руб. |
| С(В) 8500 | 502,82 руб. |
| С(В) 9000 | 531,06 руб. |
| С(В) 9500 | 558,34 руб. |
| Ремни клиновые вентиляторные ГОСТ 5813-93 |
| 10х8 – 715 | 35,49 руб. |
| 10х8 – 944 | 46,44 руб. |
| 11х10 - 1120 | 57,62 руб. |
| 11х10 - 1150 | 59,87 руб. |
| 11х10 - 1180 | 61,58 руб. |
| 11х10 - 1220 | 61,50 руб. |
| 11х10 - 1250 | 64,49 руб. |
| 11х10 - 1280 | 65,32 руб. |
| 11х10 - 1400 | 74,20 руб. |
| 11х10 - 1450 | 73,93 руб. |
| 11х10 - 1500 | 72,30 руб. |
| 11х10 - 1600 | 76,02 руб. |
| 11х10 - 1650 | 78,09 руб. |
| 11х10 - 1775 | 83,14 руб. |
| 11х10 - 950 | 52,60 руб. |
| 12,5х9 – 1090 | 48,38 руб. |
| 12,5х9 – 1120 | 50,79 руб. |
| 14х10 – 887 | 65,82 руб. |
| 14х10 – 937 | 67,81 руб. |
| 14х13 – 1180 | 63,02 руб. |
| 14х13 – 1280 | 68,33 руб. |
| 14х13 – 1320 | 108,09 руб. |
| 14х13 – 1600 | 81,16 руб. |
| 16х11 – 1103 | 62,94 руб. |
| 16х11 – 1120 | 63,25 руб. |
| 16х11 – 1220 | 68,77 руб. |
| 16х11 – 1403 | 78,82 руб. |
| 16х11 – 1450 | 74,55 руб. |
| 16х11 – 1650 | 85,75 руб. |
| 19х12,5 – 1220 | 97,76 руб. |
| 19х12,5 – 1450 | 102,90 руб. |
| 19х12,5 – 1550 | 110,37 руб. |
| 21х14 – 1303 | 89,14 руб. |
| 21х14 – 1450 | 97,59 руб. |
| 21х14 – 1650 | 182,25 руб. |
